一、產(chǎn)品簡介
光照度傳感器探頭具有使用壽命長、測量精度高、穩(wěn)定性好,等特點(diǎn)??蓮V泛用于環(huán)境、溫室、實(shí)驗(yàn)室、養(yǎng)殖、建筑、高檔樓宇、工業(yè)廠房等各類室內(nèi)外光線強(qiáng)度測量。
二、功能及特點(diǎn)
1、低功耗:1mA典型值;
2、寬工作電壓:3.3V ~24V;
3、超寬測量范圍,最大到200,000lx;
4、多量程可選擇,分別為0 ~2,000lx,0 ~20,000lx,0 ~200,000lx;
5、接線簡單,幾乎無需外圍元件。
三、管腳定義
表1 管腳功能表
腳號(hào) | 名稱 | 功能 | 特征 |
1 | VDD | 電源正 | 3.3V~15V |
2 | VCC | 3.3V輸出 | 模塊可輸出3.3V,不大于20mA供外部電路使用 |
3 | GND | 電源負(fù) | |
4 | VOUT | 電壓輸出 | 輸出0~2V對(duì)應(yīng)相應(yīng)照度 |
5 | C1 | 量程選擇1 | 選擇量程見表2 |
6 | C2 | 量程選擇2 | 選擇量程見表2 |
7、8 | NC | 沒有連接 | 懸空或接地 |
表2 量程選擇和靈敏度
C1 | C2 | 量程 | 靈敏度 |
懸空 | 低電平 | 0~2,000lx | 1000uV/lx |
低電平 | 懸空 | 0~20,000lx | 100uV/lx |
懸空 | 懸空 | 0~200,000lx | 10uV/lx |
四、技術(shù)參數(shù)
精確度 | ±5%rdg+10dgts(0~2k,2k~20k,20k~200k) |
線性度 | ±2% |
量程 | 最大0-200,000lx,可選擇 |
輸出值計(jì)算 | 輸出值(lx)=電壓(uV)/靈敏度(見表2) |
溫度工作 | -40~85℃ |
濕度工作 | 0~100RH |
五、電氣參數(shù)
符號(hào) | 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
V∞ | 工作電壓 | 3.3V | 24V | V | |
VIL | C1、C2輸入‘L’ | 0 | 0.4 | V | |
VOUT | 電壓輸出 | 0 | 2 | V | |
V∞ | 工作電流 | 1 | 5 | mA |
六、接線方式
七、外形尺寸圖